產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 凈化塔 > Φ2200mm玻璃鋼 PP PVC泡罩塔
簡(jiǎn)要描述:Φ2200mm玻璃鋼 PP PVC泡罩塔是工業(yè)上應(yīng)用Z早的塔板,它主要由升氣管及泡罩構(gòu)成。泡罩安裝在升氣管的頂部,分圓形和條形兩種,以前者使用較廣。
詳細(xì)介紹
品牌 | 康泰 |
---|
Φ2200mm玻璃鋼 PP PVC泡罩塔材質(zhì)有:316L、304、PP、PVC、CPVC、PVDF等材質(zhì)。規(guī)格有DN80,DN100,DN150。
Φ2200mm玻璃鋼 PP PVC泡罩塔塔內(nèi)裝有多層水平塔板,板上有若干個(gè)供蒸氣(或氣體)通過(guò)的短管,其上各覆蓋底緣有齒縫或小槽的泡罩,并裝有溢流管。操作時(shí),液體由塔的上部連續(xù)進(jìn)入,經(jīng)溢流管逐板下降,并在各板上積存液層,形成液封;蒸汽(或氣體)則由塔底進(jìn)入,經(jīng)由泡罩底緣上的齒縫或小槽分散成為小氣泡,與液體充分接觸,并穿過(guò)液層而達(dá)液面,然后升入上一層塔板。短管裝在塔內(nèi)的,稱內(nèi)溢流式;也有裝在塔外的,稱外溢流式。泡罩塔廣泛用于精餾和氣體吸收[1] 。
Φ2200mm玻璃鋼 PP PVC泡罩塔尺寸表
JB/T 1212-1999 | |||||||
表2 | mm | ||||||
材料類別 名稱 | I類 | II類 | |||||
公稱直徑DN | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 | |
帽外徑D1×壁厚S1 | 80×2 | 100×3 | 158×3 | 80×1.5 | 100×1.5 | 158×1.5 | |
泡帽頂部外徑D3 | - | - | 152 | - | - | 152 | |
升氣管外徑D2×壁厚S2 | 57×3.5 | 70×4 | 108×4 | 57×2.75 | 70×3 | 108×4 | |
總度H1 | 95 | 105 | 107 | 95 | 105 | 107 | |
升氣管度H2 | 57 | 62 | 64 | 57 | 62 | 64 | |
泡帽度H3 | 65 | 75 | 73 | 65 | 75 | 73 | |
泡帽頂端齒縫度H4 | 1 | 40 | 45 | - | 40 | 45 | - |
2 | 35 | 42 | - | 35 | 42 | - | |
3 | 30 | 38 | - | 30 | 38 | - | |
支架泡帽底端度H5 | - | - | 45 | - | - | 45 | |
齒縫度h | 1 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 |
2 | 25 | 28 | - | 25 | 28 | - | |
3 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | |
齒縫寬度b1 | 4 | 5 | R4/13.5 | 4 | 5 | R4/13.5 | |
齒縫數(shù)目n | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 | |
齒縫節(jié)距f | 8.38 | 9.82 | 17.7 | 8.38 | 9.82 | 17.7 | |
升氣管孔徑d1 | 55 | 68 | 106 | 55 | 68 | 106 | |
升氣管凈面積F1 cm2 | 16.06 | 25.85 | 73.05 | 17.16 | 27.75 | 73.05 | |
回轉(zhuǎn)面積F2 cm2 | 25.12 | 38.94 | 78.50 | 26.68 | 43.21 | 78.90 | |
形面積F3 cm2 | 19.84 | 30.90 | 80.00 | 21.04 | 35.29 | 85.10 | |
齒縫總面積F4 cm2 | 1 | 22.97 | 38.27 | 102.5 | 22.97 | 38.27 | 102.5 |
2 | 28.97 | 43.07 | - | 28.97 | 43.07 | - | |
3 | 34.97 | 49.47 | - | 34.97 | 49.47 | - | |
F2/F1 | 1.56 | 1.5 | 1.08 | 1.55 | 1.55 | 1.08 | |
F3/F1 | 1.22 | 1.19 | 1.1 | 1.21 | 1.26 | 1.17 | |
泡帽kg | 1 | 0.68 | 1.11 | 1.4 | 0.56 | 0.88 | 1.4 |
2 | 0.67 | 1.09 | - | 0.55 | 0.87 | - | |
3 | 0.66 | 1.08 | - | 0.54 | 0.86 | - | |
注:齒縫寬度b1中的13.5mm表示弧長(zhǎng)。 |
產(chǎn)品咨詢