產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)機(jī) > T35-11型玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) > T35-11型玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:T35-11型玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)|T35軸流風(fēng)機(jī)|T35-11型軸流風(fēng)機(jī)|軸流風(fēng)機(jī)|玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)能耗,效率,出廠合格率100,合同履約率100,遠(yuǎn)銷內(nèi)。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
T35-11型玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)概述:
T35-11型軸流風(fēng)機(jī),是替代30K4、T30、T40等 一些老的風(fēng)機(jī),效率提 到 89.5,噪聲 比(A)級(jí)降3.6dB。該風(fēng)機(jī)是使用的一種效壓通風(fēng)機(jī),該風(fēng)機(jī)耗電量,噪音小,并具有的等點(diǎn)。若將風(fēng)殼去掉;亦可用作自由風(fēng)扇,也可在較長(zhǎng)的排氣管道內(nèi),間隔串聯(lián)安裝,以提管道中的全壓。
風(fēng)機(jī)的型式:T35型玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī),依葉輪直徑大小分為No2.8、3.15、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2共十三種機(jī)號(hào),*種機(jī)號(hào)的葉片數(shù)都為4片,葉片又可裝成15°、20°、25°、30°、35°、等五種角度。因此,每一機(jī)號(hào)由于葉片安裝角度的大小,主軸轉(zhuǎn)速快慢不同,風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓,風(fēng)量及所消耗的功率也不同,具體詳見性能表。
T35-11型玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 葉輪 直徑 mm | 葉輪 周速 m/s | 主軸 轉(zhuǎn)速 rpm | 葉片角 度 deg |
風(fēng)量 m3/h |
全壓 mmHg | 全壓 效率 | 需用軸 功率 kw | 采用軸 功率 kw | 配用電機(jī) | |
型號(hào) | 功率 kw | ||||||||||
2.8 |
280 |
42.5 |
2900 | 15 | 1649 | 15.5 | 0.87 | 0.080 | 0.092 | YSF-5622 | 0.120 |
20 | 2167 | 17.2 | 0.88 | 0.115 | 0.133 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
25 | 2685 | 17.7 | 0.895 | 0.145 | 0.166 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
30 | 2921 | 19.0 | 0.88 | 0.172 | 0.197 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
35 | 3202 | 23.7 | 0.86 | 0.240 | 0.276 | YSF-6322 | 0.250 | ||||
21.3 |
1450 | 15 | 826 | 3.9 | 0.87 | 0.010 | 0.012 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1086 | 4.4 | 0.88 | 0.015 | 0.017 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1346 | 4.5 | 0.895 | 0.018 | 0.021 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
30 | 1464 | 4.9 | 0.88 | 0.022 | 0.026 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
35 | 1605 | 6.1 | 0.86 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
3.15 |
315 |
47.8 |
2900 | 15 | 2339 | 19.6 | 0.87 | 0.144 | 0.166 | YSF-6312 | 0.180 |
20 | 3074 | 21.8 | 0.88 | 0.270 | 0.238 | YSF-6322 | 0.250 | ||||
25 | 3810 | 22.4 | 0.895 | 0.259 | 0.298 | YSF-6332 | 0.370 | ||||
30 | 4141 | 24.2 | 0.88 | 0.309 | 0.355 | YSF-6322 | 0.370 | ||||
35 | 4545 | 30.0 | 0.86 | 0.430 | 0.495 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
23.9 |
1450 | 15 | 1169 | 4.9 | 0.87 | 0.018 | 0.021 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1537 | 5.4 | 0.88 | 0.026 | 0.030 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
25 | 1905 | 5.6 | 0.895 | 0.032 | 0.037 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
30 | 2072 | 6.0 | 0.88 | 0.039 | 0.045 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
35 | 2273 | 7.5 | 0.86 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
3.55 |
355 |
53.9 |
2900 | 15 | 3367 | 24.6 | 0.87 | 0.261 | 0.300 | YSF-7112 | 0.370 |
20 | 4426 | 27.7 | 0.88 | 0.379 | 0.436 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
25 | 5484 | 28.4 | 0.895 | 0.473 | 0.544 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
30 | 5965 | 30.6 | 0.88 | 0.564 | 0.649 | YSF-7132 | 0.750 | ||||
35 | 6542 | 38.0 | 0.86 | 0.787 | 0.905 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
27.0 |
1450 | 15 | 1680 | 6.2 | 0.87 | 0.033 | 0.038 | YSF-5024 | 0.040 | ||
20 | 2208 | 6.9 | 0.88 | 0.047 | 0.054 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
25 | 2737 | 7.1 | 0.895 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
30 | 2977 | 7.6 | 0.88 | 0.070 | 0.081 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
35 | 3265 | 9.5 | 0.86 | 0.098 | 0.113 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
4 |
400 |
60.7 |
2900 | 15 | 4806 | 31.6 | 0.87 | 0.475 | 0.546 | YSF-7122 | 0.550 |
20 | 6316 | 35.2 | 0.88 | 0.688 | 0.791 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 7826 | 36.1 | 0.895 | 0.859 | 0.988 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
30 | 8513 | 38.8 | 0.88 | 1.021 | 1.175 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
35 | 9336 | 48.3 | 0.86 | 1.427 | 1.641 | YT90S-2 | 1.5 | ||||
30.4 |
1450 | 15 | 2406 | 7.9 | 0.87 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.090 | ||
20 | 3163 | 8.8 | 0.88 | 0.086 | 0.099 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
25 | 3920 | 9.0 | 0.895 | 0.07 | 0.123 | YSF-6314 | 0.120 |
…………
T35-11型軸流風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸表
尺寸 機(jī)號(hào)
No |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
n |
φd1 |
φd2 |
重量(kg) |
2.8 | 283 | 320 | 346 | 355 | 220 | 258 | 212 | 220 | 180 | 175 | 260 | 4 | 10 | 12 | 10.26 |
3.15 | 318 | 355 | 381 | 400 | 240 | 282 | 232 | 240 | 220 | 190 | 300 | 8 | 10 | 12 | 13.2 |
3.55 | 358 | 395 | 422 | 450 | 280 | 327 | 272 | 260 | 240 | 230 | 330 | 8 | 10 | 12 | 19.26 |
4 | 404 | 450 | 478 | 500 | 300 | 349 | 292 | 290 | 280 | 240 | 370 | 8 | 12 | 12 | 21.03 |
4.5 | 454 | 500 | 528 | 560 | 260 | 314 | 252 | 330 | 320 | 205 | 420 | 8 | 12 | 12 | 22.93 |
5 | 504 | 560 | 588 | 630 | 300 | 364 | 290 | 340 | 400 | 240 | 430 | 12 | 12 | 12 | 30.96 |
5.6 | 564 | 620 | 649 | 710 | 330 | 404 | 318 | 390 | 440 | 260 | 490 | 12 | 12 | 14 | 41.34 |
6.3 | 635 | 690 | 719 | 800 | 390 | 474 | 378 | 440 | 490 | 320 | 540 | 12 | 12 | 14 | 57.56 |
7.1 | 715 | 770 | 800 | 900 | 400 | 494 | 388 | 490 | 680 | 330 | 700 | 16 | 12 | 14 | 67.82 |
8 | 805 | 860 | 891 | 1000 | 480 | 579 | 468 | 550 | 730 | 380 | 770 | 16 | 12 | 18 | 90.87 |
9 | 905 | 970 | 1001 | 1120 | 540 | 648 | 526 | 610 | 810 | 440 | 850 | 16 | 15 | 18 | 121.18 |
10 | 1006 | 1070 | 1103 | 1250 | 630 | 753 | 616 | 670 | 890 | 505 | 956 | 16 | 15 | 22 | 151.16 |
11.2 | 1126 | 1190 | 1223 | 1400 | 700 | 838 | 686 | 750 | 1080 | 580 | 1136 | 20 | 15 | 22 | 192.1 |
注:(1)表內(nèi)重量未包括電動(dòng)機(jī)之重。(2)地腳螺栓用戶自備。 |
無(wú)因次性能
無(wú)因次性能 | 葉片角度 | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° |
流量系數(shù) | 0.175 | 0.23 | 0.285 | 0.31 | 0.34 | |
壓力系數(shù) | 0.07 | 0.078 | 0.080 | 0.086 | 0.107 | |
全壓效率 | 0.87 | 0.88 | 0.895 | 0.88 | 0.86 |
風(fēng)機(jī)使用說明:
采用FT35-11型軸流風(fēng)機(jī),如需在出風(fēng)口連接管道時(shí),考慮與管道的連接方式,以減少分級(jí)動(dòng)壓在接管因擴(kuò)散而造成的損失。當(dāng)管道直徑大于風(fēng)機(jī)風(fēng)筒的倍數(shù),小于1.5倍而管長(zhǎng)度小于管道內(nèi)徑5-8倍時(shí)可不裝擴(kuò)散器。當(dāng)風(fēng)道直徑大于風(fēng)機(jī)風(fēng)筒直徑1.5被是應(yīng)安裝擴(kuò)散器。若用在較長(zhǎng)的排氣管道內(nèi),風(fēng)機(jī)間的串聯(lián)安裝可增加風(fēng)壓,但兩臺(tái)風(fēng)機(jī)相隔過遠(yuǎn)。在安裝時(shí)檢查各部位連接是否牢固,并經(jīng)試轉(zhuǎn)后無(wú)相碰之處方可正式使用,并經(jīng)常注意風(fēng)機(jī)有無(wú)異常聲音,發(fā)現(xiàn)不正常情況應(yīng)及時(shí)檢修。
產(chǎn)品咨詢