產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼管道管件 > 玻璃鋼夾砂管道 > 玻璃鋼夾砂管道
簡(jiǎn)要描述:玻璃鋼夾砂管道具有可靠性、安全性以及性,主要用于埋地管和長(zhǎng)輸管線,具有輕質(zhì)強(qiáng)、抗腐蝕、使用壽命長(zhǎng)、運(yùn)行和維修等點(diǎn)。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
玻璃鋼夾砂管道連接方式
1、單密封圈承接連接
適應(yīng)于中、壓地下埋設(shè)管線
2、雙密封圈承插連接
適應(yīng)于壓地下埋設(shè)管線,可進(jìn)行單接口試壓
3、承插粘接
適應(yīng)于壓及復(fù)雜荷載的大口徑管線
4、對(duì)接
適應(yīng)于中、壓管線及管件連接,L和t取決于條件。
5、承插"○"密封連接尼龍棒"○"鍵鎖口
主要用于軸向拉力大的管道,如深井管
6、法蘭連接
適應(yīng)于中、壓管件、管線及設(shè)備連接,可與HG、JB、GB、ASTM、DIN、NF、JIS等相適應(yīng)。
玻璃鋼夾砂管道參數(shù)表
參數(shù)表1(DN500-DN900) | |||||||
壓力等級(jí) | 公稱直徑DN(mm) | SN2500 | SN5000 | SN10000 | |||
厚度(mm) | 重量(kg/m) | 厚度(mm) | 重量(kg/m) | 厚度(mm) | 重量(kg/m) | ||
重力流 | 500 |
|
| 9.5 | 29.1 | 11 | 33.7 |
600 |
|
| 11 | 40.5 | 14.3 | 52.6 | |
700 |
|
| 12.3 | 52.8 | 15.5 | 66.5 | |
800 |
|
| 13.6 | 66.7 | 17.1 | 83.8 | |
900 |
|
| 15.4 | 84.9 | 19.1 | 105.3 | |
0.6MPa | 500 | 8 | 24.5 | 9.5 | 29.1 | 12 | 36.8 |
600 | 8.7 | 32 | 10.7 | 39.4 | 14 | 51.5 | |
700 | 9.8 | 42.1 | 12.5 | 53.6 | 15.7 | 67.3 | |
800 | 11.3 | 55.4 | 13.8 | 67.6 | 16.8 | 82.3 | |
900 | 12.4 | 68.4 | 15.5 | 85.5 | 18.7 | 103.1 | |
1.0MPa | 500 |
|
| 9.8 | 30.1 | 11.5 | 35.3 |
600 |
|
| 11.2 | 41.2 | 13.8 | 50.7 | |
700 |
|
| 12 | 51.5 | 14.8 | 63.5 | |
800 |
|
| 13.2 | 64.7 | 16.6 | 81.4 | |
900 |
| 14.8 | 81.6 | 18.6 | 102.5 | ||
1.6MPa | 500 |
|
|
| 11.4 | 35 | |
600 |
|
|
| 13.2 | 48.5 | ||
700 |
|
|
| 15 | 64.3 | ||
800 |
|
|
|
| 17 | 83.3 | |
900 |
|
|
|
| 18.5 | 102 |
參數(shù)表2 (DN1000-DN1600) | |||||||
壓力等級(jí) | 公稱直徑DN(mm) | SN5000 | SN7500 | SN10000 | |||
厚度(mm) | 重量(kg/m) | 厚度(mm) | 重量(kg/m) | 厚度(mm) | 重量(kg/m) | ||
0.25MPa | 1000 | 111.16 | 17.2 | 128.31 | 19.8 | 142.2 | 21.9 |
1100 | 134.96 | 19 | 155.99 | 21.9 | 172.75 | 24.2 | |
1200 | 161.99 | 20.9 | 186.44 | 24 | 206.62 | 26.6 | |
1300 | 188.64 | 22.2 | 217.44 | 25.6 | 240.76 | 28.3 | |
1400 | 219.47 | 24 | 253.26 | 27.7 | 280.29 | 30.6 | |
1500 | 246.25 | 25.2 | 285.39 | 29.2 | 316.2 | 32.3 | |
1600 | 285.99 | 27.1 | 329.56 | 31.2 | 365.74 | 34.6 | |
0.6MPa | 1000 | 100.07 | 15.5 | 114.69 | 17.8 | 127.27 | 19.7 |
1100 | 119.15 | 16.8 | 137.49 | 19.4 | 152.7 | 21.5 | |
1200 | 140.92 | 18.3 | 162.14 | 21 | 180.34 | 23.3 | |
1300 | 165.69 | 19.6 | 191.37 | 22.6 | 212.96 | 25.1 | |
1400 | 193.2 | 21.2 | 223.63 | 24.5 | 248.63 | 27.2 | |
1500 | 220 | 22.6 | 254.61 | 26.1 | 283.41 | 29 | |
1600 | 252.99 | 23.9 | 292.22 | 27.6 | 324.41 | 30.7 | |
1.0MPa | 1000 | 93.71 | 14.6 | 107.45 | 16.7 | 118.66 | 18.4 |
1100 | 112.95 | 16 | 128.85 | 18.2 | 142.54 | 20.1 | |
1200 | 132.14 | 17.2 | 151.83 | 19.7 | 167.51 | 21.7 | |
1300 | 157.26 | 18.6 | 180.33 | 21.3 | 199.59 | 23.5 | |
1400 | 179.83 | 19.7 | 206.56 | 22.6 | 229.03 | 25.1 | |
1500 | 206.05 | 21.1 | 236.54 | 24.2 | 261.69 | 26.8 | |
1600 | 235.73 | 22.3 | 270.87 | 25.7 | 299.45 | 28.4 | |
1.6MPa | 1000 | 97.46 | 15.2 | 105.63 | 16.4 | 113.51 | 17.6 |
1100 | 118.98 | 16.8 | 127.87 | 18.1 | 135.84 | 19.2 | |
1200 | 139.63 | 18.1 | 149.43 | 19.4 | 160.37 | 20.8 | |
1300 | 164.45 | 19.4 | 174.99 | 20.7 | 189.6 | 22.4 | |
1400 | 188.64 | 20.7 | 199.98 | 22 | 219.35 | 24.1 | |
1500 | 212.9 | 21.9 | 226.15 | 23.2 | 248.75 | 25.5 | |
1600 | 248.43 | 23.5 | 261.45 | 24.8 | 285.81 | 27.1 |
產(chǎn)品咨詢